| SL NO | ENRL NO | NAME | Marks Scored | Full Marks | Percentage | Final Grade |
| 1 | DCA17JN25 | PHEIROIJAM GOLDSON SINGH | 38 | 100 | 38% | Fail |
| 2 | DCA43JN25 | HEIKRUJAM SANGKAR SINGH | 59 | 100 | 59% | Grade C |
| 3 | DCA210JN25 | SUSHAN CHONGTHAM | 92 | 100 | 92% | Grade S |
| 4 | DCA39JN25 | SHINTHAHEIBI HAOBIJAM | 75 | 100 | 75% | Grade A |
| 5 | DCA48JN25 | AMOM RABINDRA SINGH | 52 | 100 | 52% | Grade D |
| 6 | DCA31JN25 | MANGAL WANGKHEM | 85 | 100 | 85% | Grade S |
| 7 | DCA12JN25 | PREMIKA NINGTHOUJAM | 37 | 100 | 37% | Fail |
| 8 | DCA01JN25 | LANCHENBA NAMEIRAKPAM | 36 | 100 | 36% | Fail |
| 9 | DCA52JN25 | DARNEILEN SHAICHAL | 60 | 100 | 60% | Grade C |
| 10 | DCA04NV24 | SANASAM RAJESH SINGH | 38 | 100 | 38% | Fail |
| 11 | DCA04JN25 | GREETISH LAITONJAM | 51 | 100 | 51% | Grade D |
| 12 | DCA183JN25 | MAYANGLAMBAM BABYKA DEVI | 77 | 100 | 77% | Grade A |
| 13 | DCA70JN25 | IRENGBAM GELE CHANU | 70 | 100 | 70% | Grade B |
| 14 | DCA49JN25 | WAIROKPAM LANJENBA MEITEI | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 15 | DCA21JN25 | MIRANDA THONGAM | ABS | 100 | 0% | Fail |
| 16 | DCA62JN25 | LANGLEN YUMNAM | 70 | 100 | 70% | Grade B |
| 17 | DCA18JN25 | IROM PRIYANKA DEVI | 56 | 100 | 56% | Grade C |
| 18 | DCA42JN25 | IROM SANAMACHA DEVI | 54 | 100 | 54% | Grade D |
| 19 | DCA54JN25 | KHUNDONGBAM PRIYANGKA DEVI | 68 | 100 | 68% | Grade B |
| 20 | DCA22JN25 | TONGBRAM KAIKU SINGH | 54 | 100 | 54% | Grade D |
| 21 | DCA14JN25 | NINGTHOUJAM YAIPHABA SINGH | 67 | 100 | 67% | Grade B |
| 22 | DCA87JN25 | OINAM NAOTHOI CHANU | 54 | 100 | 54% | Grade D |
| 23 | DCA07JN25 | NINGTHOUJAM ARJUN SINGH | 70 | 100 | 70% | Grade B |
| 24 | DCA23JN25 | WANGKHEM KELJIT SINGH | 32 | 100 | 32% | Fail |
| 25 | DCA58JN25 | KHUNUMAYUM NAOBOY SINGH | 60 | 100 | 60% | Grade C |
| 26 | DCA179JN25 | SAILESH SAGOLSHEM | 55 | 100 | 55% | Grade C |
| 27 | DCA178JN25 | IBISHEN OINAM | 75 | 100 | 75% | Grade A |
| 28 | DCA59JN25 | KRISHNACHANDRA MUTUM | 79 | 100 | 79% | Grade A |
| 29 | DCA08JN25 | HENTHOIBA HEMAM | 69 | 100 | 69% | Grade B |
| 30 | DCA20JN25 | OINAM ALEX SINGH | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 31 | DCA14MR24 | ASHREYA NINGOMBAM | 60 | 100 | 60% | Grade C |
| 32 | DCA10AG24 | AKOIJAM SURESH SINGH | 55 | 100 | 55% | Grade C |
| 33 | DCA187JN25 | KHULAKPAM NONGANBI | 62 | 100 | 62% | Grade C |
| 34 | DCA186JN25 | LAISHRAM DHANAJIT SINGH | 57 | 100 | 57% | Grade C |
| 35 | DCA147JN25 | BRENNY THOKCHOM | 92 | 100 | 92% | Grade S |
| 36 | DCA143JN25 | RIYA KHURAIJAM | 90 | 100 | 90% | Grade S |
| 37 | DCA44JN25 | KAPILDEBA LOUREMBAM | 69 | 100 | 69% | Grade B |
| 38 | DCA211JN25 | WASIM UL HAQUE | 60 | 100 | 60% | Grade C |
| 39 | DCA55JN25 | DOLLY LAISHRAM | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 40 | DCA67JN25 | AMARJIT NGANGBAM | 27 | 100 | 27% | Fail |
| 41 | DCA41JN25 | ELANGBAM ALVALUXMI DEVI | 32 | 100 | 32% | Fail |
| 42 | DCA35JN25 | HAOBAM SIMARAN DEVI | 52 | 100 | 52% | Grade D |
| 43 | DCA16JN25 | THONGAM BIKASH MEITEI | 62 | 100 | 62% | Grade C |
| 44 | DCA184JN25 | LOITONGBAM PUNSHIBA SINGH | 52 | 100 | 52% | Grade D |
| 45 | DCA207JN25 | JOYSHREE SOIBAM | 70 | 100 | 70% | Grade B |
| 46 | DCA83JN25 | NINGTHOUJAM BORCHANDRA SINGH | 75 | 100 | 75% | Grade A |
| 47 | DCA64JN25 | OINAM MALEMNGANBI DEVI | 53 | 100 | 53% | Grade D |
| 48 | DCA182JN25 | KHANGJRAKPAM RICKY SINGH | 55 | 100 | 55% | Grade C |
| 49 | DCA193JN25 | SAPAM MERODA DEVI | 78 | 100 | 78% | Grade A |
| 50 | DCA176JN25 | LEITANTHEM JOHNSON SINGH | 50 | 100 | 50% | Grade D |
| 51 | DCA01NV24 | SALAM NINGTHOUBA MEITEI | 56 | 100 | 56% | Grade C |
| 52 | DCA196JN25 | ASHIKA WANGKHEM | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 53 | DCA68JN25 | NONGTHOMBAM RISHIKUMAR SINGH | 82 | 100 | 82% | Grade A |
| 54 | DCA19JN25 | SIBASH SAGOLSHEM | 36 | 100 | 36% | Fail |
| 55 | DCA60JN25 | PUKHRAMBAM ROSCILLA DEVI | 57 | 100 | 57% | Grade C |
| 56 | DCA09JN25 | LAISHRAM BICKICHAND SINGH | 68 | 100 | 68% | Grade B |
| 57 | DCA37JN25 | MOIRANGTHEM VALENTINA DEVI | 19 | 100 | 19% | Fail |
| 58 | DCA63JN25 | SOIBAM SADANANDA SINGH | 60 | 100 | 60% | Grade C |
| 59 | DCA46JN25 | PEBAM NAOBA SINGH | 67 | 100 | 67% | Grade B |
| 60 | DCA51JN25 | BHUMIKA KHUMUKCHAM | 76 | 100 | 76% | Grade A |
| 61 | DCA90JN25 | PRITHIVIRAJ SOUGRAKPAM | 51 | 100 | 51% | Grade D |
| 62 | DCA32JN25 | SILPARANI SAPAM | 61 | 100 | 61% | Grade C |
| 63 | DCA33JN25 | SEETAL NINGOMBAM | 56 | 100 | 56% | Grade C |
| 64 | DCA29JN25 | KONGBRAILATPAM NEKHITA DEVI | 51 | 100 | 51% | Grade D |
| 65 | DCA36JN25 | LANGLEN HUIDROM | 34 | 100 | 34% | Fail |
| 66 | DCA03JN25 | SENJAM ARUNKUMAR SINGH | 32 | 100 | 32% | Fail |
| 67 | DCA53JN25 | LEISHANGTHEM CHINGLENSANA SINGH | 66 | 100 | 66% | Grade B |
| 68 | DCA05JN25 | SALAM TELHEIBI CHANU | 55 | 100 | 55% | Grade C |
| 69 | DCA50JN25 | RENNEDY AMOM | 55 | 100 | 55% | Grade C |
| 70 | DCA88JN25 | VISHWANATH K | 35 | 100 | 35% | Fail |
| 71 | DCA73JN25 | KEISHAM NELSON MEITEI | ABS | 100 | 0% | Fail |
| 72 | DCA24JN25 | SINTHANGANBI CHONGTHAM | 55 | 100 | 55% | Grade C |
| 73 | DCA34JN25 | KIMSON MOIRANGTHEM | 85 | 100 | 85% | Grade S |
| 74 | DCA47JN25 | MAIBAM SILKY DEVI | 76 | 100 | 76% | Grade A |
| 75 | DCA195JN25 | HERINA MAYENGBAM | 81 | 100 | 81% | Grade A |
| 76 | DCA40JN25 | NONGMAITHEM RAJKUMAR | 66 | 100 | 66% | Grade B |
| 77 | DCA28JN25 | KEISHAM OLEMBIA | 75 | 100 | 75% | Grade A |
| 78 | DCA25JN25 | MALTINA SHAGOLSHEM | 59 | 100 | 59% | Grade C |
| 79 | DCA27JN25 | KHADANGBAM ANJU DEVI | 79 | 100 | 79% | Grade A |
| 80 | DCA26JN25 | NINGTHOUJAM MIRABAI DEVI | 81 | 100 | 81% | Grade A |
| 81 | DCA85JN25 | KHAIDEM MONIKA CHANU | 76 | 100 | 76% | Grade A |
| 82 | DCA84JN25 | THOIBISANA LEISHANGTHEM | 81 | 100 | 81% | Grade A |
| 83 | DCA89JN25 | RITA NONGMAITHEM | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 84 | DCA38JN25 | PUKHREM ANUPAMA DEVI | 79 | 100 | 79% | Grade A |
| 85 | DCA81JN25 | KHOISHNAM BEDANA DEVI | 51 | 100 | 51% | Grade D |
| 86 | DCA82JN25 | WAREPAM DEBITA DEVI | 56 | 100 | 56% | Grade C |
| 87 | DCA80JN25 | ABUJAM ANJALI DEVI | 75 | 100 | 75% | Grade A |
| 88 | DCA79JN25 | AHONGSHANGBAM LANGLEN CHANU | 58 | 100 | 58% | Grade C |
| 89 | DCA78JN25 | POUJUANGUANG PAMEI | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 90 | DCA164JN25 | ADITYA LAISHRAM | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 91 | DCA11JN25 | ELANGBAM RITAM SINGH | 10 | 100 | 10% | Fail |
| 92 | DCA15JN25 | HAMOM TAIBANGANBA MEITEI | 35 | 100 | 35% | Fail |
| 93 | DCA06JN25 | H NOREN MEITEI | 50 | 100 | 50% | Grade D |
| 94 | DCA56JN25 | RENUKA BEISHAMAYUM | 87 | 100 | 87% | Grade S |
| 95 | DCA57JN25 | ANKIT CHANDO | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 96 | DCA02JN25 | LAISHRAM BORISH SINGH | 51 | 100 | 51% | Grade D |
| 97 | DCA148JN25 | MONGSADAM PREMABATI | ABS | 100 | 0% | Fail |
| 98 | DCA74JN24 | GURUMAYUM APOLLO SHARMA | 55 | 100 | 55% | Grade C |
| 99 | DCA75JN24 | DOOM SHOUGRAKPAM | 55 | 100 | 55% | Grade C |
| JUNE 2025(DCA EXAM) RESULT | ||||||
| SL NO | ENRL NO | NAME | Marks Scored | Full Marks | Percentage | Final Grade |
| 1 | DCA17JN25 | PHEIROIJAM GOLDSON SINGH | 38 | 100 | 38% | Fail |
| 2 | DCA43JN25 | HEIKRUJAM SANGKAR SINGH | 59 | 100 | 59% | Grade C |
| 3 | DCA210JN25 | SUSHAN CHONGTHAM | 92 | 100 | 92% | Grade S |
| 4 | DCA39JN25 | SHINTHAHEIBI HAOBIJAM | 75 | 100 | 75% | Grade A |
| 5 | DCA48JN25 | AMOM RABINDRA SINGH | 52 | 100 | 52% | Grade D |
| 6 | DCA31JN25 | MANGAL WANGKHEM | 85 | 100 | 85% | Grade S |
| 7 | DCA12JN25 | PREMIKA NINGTHOUJAM | 37 | 100 | 37% | Fail |
| 8 | DCA01JN25 | LANCHENBA NAMEIRAKPAM | 36 | 100 | 36% | Fail |
| 9 | DCA52JN25 | DARNEILEN SHAICHAL | 60 | 100 | 60% | Grade C |
| 10 | DCA04NV24 | SANASAM RAJESH SINGH | 38 | 100 | 38% | Fail |
| 11 | DCA04JN25 | GREETISH LAITONJAM | 51 | 100 | 51% | Grade D |
| 12 | DCA183JN25 | MAYANGLAMBAM BABYKA DEVI | 77 | 100 | 77% | Grade A |
| 13 | DCA70JN25 | IRENGBAM GELE CHANU | 70 | 100 | 70% | Grade B |
| 14 | DCA49JN25 | WAIROKPAM LANJENBA MEITEI | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 15 | DCA21JN25 | MIRANDA THONGAM | ABS | 100 | 0% | Fail |
| 16 | DCA62JN25 | LANGLEN YUMNAM | 70 | 100 | 70% | Grade B |
| 17 | DCA18JN25 | IROM PRIYANKA DEVI | 56 | 100 | 56% | Grade C |
| 18 | DCA42JN25 | IROM SANAMACHA DEVI | 54 | 100 | 54% | Grade D |
| 19 | DCA54JN25 | KHUNDONGBAM PRIYANGKA DEVI | 68 | 100 | 68% | Grade B |
| 20 | DCA22JN25 | TONGBRAM KAIKU SINGH | 54 | 100 | 54% | Grade D |
| 21 | DCA14JN25 | NINGTHOUJAM YAIPHABA SINGH | 67 | 100 | 67% | Grade B |
| 22 | DCA87JN25 | OINAM NAOTHOI CHANU | 54 | 100 | 54% | Grade D |
| 23 | DCA07JN25 | NINGTHOUJAM ARJUN SINGH | 70 | 100 | 70% | Grade B |
| 24 | DCA23JN25 | WANGKHEM KELJIT SINGH | 32 | 100 | 32% | Fail |
| 25 | DCA58JN25 | KHUNUMAYUM NAOBOY SINGH | 60 | 100 | 60% | Grade C |
| 26 | DCA179JN25 | SAILESH SAGOLSHEM | 55 | 100 | 55% | Grade C |
| 27 | DCA178JN25 | IBISHEN OINAM | 75 | 100 | 75% | Grade A |
| 28 | DCA59JN25 | KRISHNACHANDRA MUTUM | 79 | 100 | 79% | Grade A |
| 29 | DCA08JN25 | HENTHOIBA HEMAM | 69 | 100 | 69% | Grade B |
| 30 | DCA20JN25 | OINAM ALEX SINGH | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 31 | DCA14MR24 | ASHREYA NINGOMBAM | 60 | 100 | 60% | Grade C |
| 32 | DCA10AG24 | AKOIJAM SURESH SINGH | 55 | 100 | 55% | Grade C |
| 33 | DCA187JN25 | KHULAKPAM NONGANBI | 62 | 100 | 62% | Grade C |
| 34 | DCA186JN25 | LAISHRAM DHANAJIT SINGH | 57 | 100 | 57% | Grade C |
| 35 | DCA147JN25 | BRENNY THOKCHOM | 92 | 100 | 92% | Grade S |
| 36 | DCA143JN25 | RIYA KHURAIJAM | 90 | 100 | 90% | Grade S |
| 37 | DCA44JN25 | KAPILDEBA LOUREMBAM | 69 | 100 | 69% | Grade B |
| 38 | DCA211JN25 | WASIM UL HAQUE | 60 | 100 | 60% | Grade C |
| 39 | DCA55JN25 | DOLLY LAISHRAM | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 40 | DCA67JN25 | AMARJIT NGANGBAM | 27 | 100 | 27% | Fail |
| 41 | DCA41JN25 | ELANGBAM ALVALUXMI DEVI | 32 | 100 | 32% | Fail |
| 42 | DCA35JN25 | HAOBAM SIMARAN DEVI | 52 | 100 | 52% | Grade D |
| 43 | DCA16JN25 | THONGAM BIKASH MEITEI | 62 | 100 | 62% | Grade C |
| 44 | DCA184JN25 | LOITONGBAM PUNSHIBA SINGH | 52 | 100 | 52% | Grade D |
| 45 | DCA207JN25 | JOYSHREE SOIBAM | 70 | 100 | 70% | Grade B |
| 46 | DCA83JN25 | NINGTHOUJAM BORCHANDRA SINGH | 75 | 100 | 75% | Grade A |
| 47 | DCA64JN25 | OINAM MALEMNGANBI DEVI | 53 | 100 | 53% | Grade D |
| 48 | DCA182JN25 | KHANGJRAKPAM RICKY SINGH | 55 | 100 | 55% | Grade C |
| 49 | DCA193JN25 | SAPAM MERODA DEVI | 78 | 100 | 78% | Grade A |
| 50 | DCA176JN25 | LEITANTHEM JOHNSON SINGH | 50 | 100 | 50% | Grade D |
| 51 | DCA01NV24 | SALAM NINGTHOUBA MEITEI | 56 | 100 | 56% | Grade C |
| 52 | DCA196JN25 | ASHIKA WANGKHEM | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 53 | DCA68JN25 | NONGTHOMBAM RISHIKUMAR SINGH | 82 | 100 | 82% | Grade A |
| 54 | DCA19JN25 | SIBASH SAGOLSHEM | 36 | 100 | 36% | Fail |
| 55 | DCA60JN25 | PUKHRAMBAM ROSCILLA DEVI | 57 | 100 | 57% | Grade C |
| 56 | DCA09JN25 | LAISHRAM BICKICHAND SINGH | 68 | 100 | 68% | Grade B |
| 57 | DCA37JN25 | MOIRANGTHEM VALENTINA DEVI | 19 | 100 | 19% | Fail |
| 58 | DCA63JN25 | SOIBAM SADANANDA SINGH | 60 | 100 | 60% | Grade C |
| 59 | DCA46JN25 | PEBAM NAOBA SINGH | 67 | 100 | 67% | Grade B |
| 60 | DCA51JN25 | BHUMIKA KHUMUKCHAM | 76 | 100 | 76% | Grade A |
| 61 | DCA90JN25 | PRITHIVIRAJ SOUGRAKPAM | 51 | 100 | 51% | Grade D |
| 62 | DCA32JN25 | SILPARANI SAPAM | 61 | 100 | 61% | Grade C |
| 63 | DCA33JN25 | SEETAL NINGOMBAM | 56 | 100 | 56% | Grade C |
| 64 | DCA29JN25 | KONGBRAILATPAM NEKHITA DEVI | 51 | 100 | 51% | Grade D |
| 65 | DCA36JN25 | LANGLEN HUIDROM | 34 | 100 | 34% | Fail |
| 66 | DCA03JN25 | SENJAM ARUNKUMAR SINGH | 32 | 100 | 32% | Fail |
| 67 | DCA53JN25 | LEISHANGTHEM CHINGLENSANA SINGH | 66 | 100 | 66% | Grade B |
| 68 | DCA05JN25 | SALAM TELHEIBI CHANU | 55 | 100 | 55% | Grade C |
| 69 | DCA50JN25 | RENNEDY AMOM | 55 | 100 | 55% | Grade C |
| 70 | DCA88JN25 | VISHWANATH K | 35 | 100 | 35% | Fail |
| 71 | DCA73JN25 | KEISHAM NELSON MEITEI | ABS | 100 | 0% | Fail |
| 72 | DCA24JN25 | SINTHANGANBI CHONGTHAM | 55 | 100 | 55% | Grade C |
| 73 | DCA34JN25 | KIMSON MOIRANGTHEM | 85 | 100 | 85% | Grade S |
| 74 | DCA47JN25 | MAIBAM SILKY DEVI | 76 | 100 | 76% | Grade A |
| 75 | DCA195JN25 | HERINA MAYENGBAM | 81 | 100 | 81% | Grade A |
| 76 | DCA40JN25 | NONGMAITHEM RAJKUMAR | 66 | 100 | 66% | Grade B |
| 77 | DCA28JN25 | KEISHAM OLEMBIA | 75 | 100 | 75% | Grade A |
| 78 | DCA25JN25 | MALTINA SHAGOLSHEM | 59 | 100 | 59% | Grade C |
| 79 | DCA27JN25 | KHADANGBAM ANJU DEVI | 79 | 100 | 79% | Grade A |
| 80 | DCA26JN25 | NINGTHOUJAM MIRABAI DEVI | 81 | 100 | 81% | Grade A |
| 81 | DCA85JN25 | KHAIDEM MONIKA CHANU | 76 | 100 | 76% | Grade A |
| 82 | DCA84JN25 | THOIBISANA LEISHANGTHEM | 81 | 100 | 81% | Grade A |
| 83 | DCA89JN25 | RITA NONGMAITHEM | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 84 | DCA38JN25 | PUKHREM ANUPAMA DEVI | 79 | 100 | 79% | Grade A |
| 85 | DCA81JN25 | KHOISHNAM BEDANA DEVI | 51 | 100 | 51% | Grade D |
| 86 | DCA82JN25 | WAREPAM DEBITA DEVI | 56 | 100 | 56% | Grade C |
| 87 | DCA80JN25 | ABUJAM ANJALI DEVI | 75 | 100 | 75% | Grade A |
| 88 | DCA79JN25 | AHONGSHANGBAM LANGLEN CHANU | 58 | 100 | 58% | Grade C |
| 89 | DCA78JN25 | POUJUANGUANG PAMEI | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 90 | DCA164JN25 | ADITYA LAISHRAM | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 91 | DCA11JN25 | ELANGBAM RITAM SINGH | 10 | 100 | 10% | Fail |
| 92 | DCA15JN25 | HAMOM TAIBANGANBA MEITEI | 35 | 100 | 35% | Fail |
| 93 | DCA06JN25 | H NOREN MEITEI | 50 | 100 | 50% | Grade D |
| 94 | DCA56JN25 | RENUKA BEISHAMAYUM | 87 | 100 | 87% | Grade S |
| 95 | DCA57JN25 | ANKIT CHANDO | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 96 | DCA02JN25 | LAISHRAM BORISH SINGH | 51 | 100 | 51% | Grade D |
| 97 | DCA148JN25 | MONGSADAM PREMABATI | ABS | 100 | 0% | Fail |
| 98 | DCA74JN24 | GURUMAYUM APOLLO SHARMA | 55 | 100 | 55% | Grade C |
| 99 | DCA75JN24 | DOOM SHOUGRAKPAM | 55 | 100 | 55% | Grade C |
| JUNE 2025(DCA EXAM) RESULT | ||||||
| SL NO | ENRL NO | NAME | Marks Scored | Full Marks | Percentage | Final Grade |
| 1 | DCA17JN25 | PHEIROIJAM GOLDSON SINGH | 38 | 100 | 38% | Fail |
| 2 | DCA43JN25 | HEIKRUJAM SANGKAR SINGH | 59 | 100 | 59% | Grade C |
| 3 | DCA210JN25 | SUSHAN CHONGTHAM | 92 | 100 | 92% | Grade S |
| 4 | DCA39JN25 | SHINTHAHEIBI HAOBIJAM | 75 | 100 | 75% | Grade A |
| 5 | DCA48JN25 | AMOM RABINDRA SINGH | 52 | 100 | 52% | Grade D |
| 6 | DCA31JN25 | MANGAL WANGKHEM | 85 | 100 | 85% | Grade S |
| 7 | DCA12JN25 | PREMIKA NINGTHOUJAM | 37 | 100 | 37% | Fail |
| 8 | DCA01JN25 | LANCHENBA NAMEIRAKPAM | 36 | 100 | 36% | Fail |
| 9 | DCA52JN25 | DARNEILEN SHAICHAL | 60 | 100 | 60% | Grade C |
| 10 | DCA04NV24 | SANASAM RAJESH SINGH | 38 | 100 | 38% | Fail |
| 11 | DCA04JN25 | GREETISH LAITONJAM | 51 | 100 | 51% | Grade D |
| 12 | DCA183JN25 | MAYANGLAMBAM BABYKA DEVI | 77 | 100 | 77% | Grade A |
| 13 | DCA70JN25 | IRENGBAM GELE CHANU | 70 | 100 | 70% | Grade B |
| 14 | DCA49JN25 | WAIROKPAM LANJENBA MEITEI | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 15 | DCA21JN25 | MIRANDA THONGAM | ABS | 100 | 0% | Fail |
| 16 | DCA62JN25 | LANGLEN YUMNAM | 70 | 100 | 70% | Grade B |
| 17 | DCA18JN25 | IROM PRIYANKA DEVI | 56 | 100 | 56% | Grade C |
| 18 | DCA42JN25 | IROM SANAMACHA DEVI | 54 | 100 | 54% | Grade D |
| 19 | DCA54JN25 | KHUNDONGBAM PRIYANGKA DEVI | 68 | 100 | 68% | Grade B |
| 20 | DCA22JN25 | TONGBRAM KAIKU SINGH | 54 | 100 | 54% | Grade D |
| 21 | DCA14JN25 | NINGTHOUJAM YAIPHABA SINGH | 67 | 100 | 67% | Grade B |
| 22 | DCA87JN25 | OINAM NAOTHOI CHANU | 54 | 100 | 54% | Grade D |
| 23 | DCA07JN25 | NINGTHOUJAM ARJUN SINGH | 70 | 100 | 70% | Grade B |
| 24 | DCA23JN25 | WANGKHEM KELJIT SINGH | 32 | 100 | 32% | Fail |
| 25 | DCA58JN25 | KHUNUMAYUM NAOBOY SINGH | 60 | 100 | 60% | Grade C |
| 26 | DCA179JN25 | SAILESH SAGOLSHEM | 55 | 100 | 55% | Grade C |
| 27 | DCA178JN25 | IBISHEN OINAM | 75 | 100 | 75% | Grade A |
| 28 | DCA59JN25 | KRISHNACHANDRA MUTUM | 79 | 100 | 79% | Grade A |
| 29 | DCA08JN25 | HENTHOIBA HEMAM | 69 | 100 | 69% | Grade B |
| 30 | DCA20JN25 | OINAM ALEX SINGH | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 31 | DCA14MR24 | ASHREYA NINGOMBAM | 60 | 100 | 60% | Grade C |
| 32 | DCA10AG24 | AKOIJAM SURESH SINGH | 55 | 100 | 55% | Grade C |
| 33 | DCA187JN25 | KHULAKPAM NONGANBI | 62 | 100 | 62% | Grade C |
| 34 | DCA186JN25 | LAISHRAM DHANAJIT SINGH | 57 | 100 | 57% | Grade C |
| 35 | DCA147JN25 | BRENNY THOKCHOM | 92 | 100 | 92% | Grade S |
| 36 | DCA143JN25 | RIYA KHURAIJAM | 90 | 100 | 90% | Grade S |
| 37 | DCA44JN25 | KAPILDEBA LOUREMBAM | 69 | 100 | 69% | Grade B |
| 38 | DCA211JN25 | WASIM UL HAQUE | 60 | 100 | 60% | Grade C |
| 39 | DCA55JN25 | DOLLY LAISHRAM | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 40 | DCA67JN25 | AMARJIT NGANGBAM | 27 | 100 | 27% | Fail |
| 41 | DCA41JN25 | ELANGBAM ALVALUXMI DEVI | 32 | 100 | 32% | Fail |
| 42 | DCA35JN25 | HAOBAM SIMARAN DEVI | 52 | 100 | 52% | Grade D |
| 43 | DCA16JN25 | THONGAM BIKASH MEITEI | 62 | 100 | 62% | Grade C |
| 44 | DCA184JN25 | LOITONGBAM PUNSHIBA SINGH | 52 | 100 | 52% | Grade D |
| 45 | DCA207JN25 | JOYSHREE SOIBAM | 70 | 100 | 70% | Grade B |
| 46 | DCA83JN25 | NINGTHOUJAM BORCHANDRA SINGH | 75 | 100 | 75% | Grade A |
| 47 | DCA64JN25 | OINAM MALEMNGANBI DEVI | 53 | 100 | 53% | Grade D |
| 48 | DCA182JN25 | KHANGJRAKPAM RICKY SINGH | 55 | 100 | 55% | Grade C |
| 49 | DCA193JN25 | SAPAM MERODA DEVI | 78 | 100 | 78% | Grade A |
| 50 | DCA176JN25 | LEITANTHEM JOHNSON SINGH | 50 | 100 | 50% | Grade D |
| 51 | DCA01NV24 | SALAM NINGTHOUBA MEITEI | 56 | 100 | 56% | Grade C |
| 52 | DCA196JN25 | ASHIKA WANGKHEM | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 53 | DCA68JN25 | NONGTHOMBAM RISHIKUMAR SINGH | 82 | 100 | 82% | Grade A |
| 54 | DCA19JN25 | SIBASH SAGOLSHEM | 36 | 100 | 36% | Fail |
| 55 | DCA60JN25 | PUKHRAMBAM ROSCILLA DEVI | 57 | 100 | 57% | Grade C |
| 56 | DCA09JN25 | LAISHRAM BICKICHAND SINGH | 68 | 100 | 68% | Grade B |
| 57 | DCA37JN25 | MOIRANGTHEM VALENTINA DEVI | 19 | 100 | 19% | Fail |
| 58 | DCA63JN25 | SOIBAM SADANANDA SINGH | 60 | 100 | 60% | Grade C |
| 59 | DCA46JN25 | PEBAM NAOBA SINGH | 67 | 100 | 67% | Grade B |
| 60 | DCA51JN25 | BHUMIKA KHUMUKCHAM | 76 | 100 | 76% | Grade A |
| 61 | DCA90JN25 | PRITHIVIRAJ SOUGRAKPAM | 51 | 100 | 51% | Grade D |
| 62 | DCA32JN25 | SILPARANI SAPAM | 61 | 100 | 61% | Grade C |
| 63 | DCA33JN25 | SEETAL NINGOMBAM | 56 | 100 | 56% | Grade C |
| 64 | DCA29JN25 | KONGBRAILATPAM NEKHITA DEVI | 51 | 100 | 51% | Grade D |
| 65 | DCA36JN25 | LANGLEN HUIDROM | 34 | 100 | 34% | Fail |
| 66 | DCA03JN25 | SENJAM ARUNKUMAR SINGH | 32 | 100 | 32% | Fail |
| 67 | DCA53JN25 | LEISHANGTHEM CHINGLENSANA SINGH | 66 | 100 | 66% | Grade B |
| 68 | DCA05JN25 | SALAM TELHEIBI CHANU | 55 | 100 | 55% | Grade C |
| 69 | DCA50JN25 | RENNEDY AMOM | 55 | 100 | 55% | Grade C |
| 70 | DCA88JN25 | VISHWANATH K | 35 | 100 | 35% | Fail |
| 71 | DCA73JN25 | KEISHAM NELSON MEITEI | ABS | 100 | 0% | Fail |
| 72 | DCA24JN25 | SINTHANGANBI CHONGTHAM | 55 | 100 | 55% | Grade C |
| 73 | DCA34JN25 | KIMSON MOIRANGTHEM | 85 | 100 | 85% | Grade S |
| 74 | DCA47JN25 | MAIBAM SILKY DEVI | 76 | 100 | 76% | Grade A |
| 75 | DCA195JN25 | HERINA MAYENGBAM | 81 | 100 | 81% | Grade A |
| 76 | DCA40JN25 | NONGMAITHEM RAJKUMAR | 66 | 100 | 66% | Grade B |
| 77 | DCA28JN25 | KEISHAM OLEMBIA | 75 | 100 | 75% | Grade A |
| 78 | DCA25JN25 | MALTINA SHAGOLSHEM | 59 | 100 | 59% | Grade C |
| 79 | DCA27JN25 | KHADANGBAM ANJU DEVI | 79 | 100 | 79% | Grade A |
| 80 | DCA26JN25 | NINGTHOUJAM MIRABAI DEVI | 81 | 100 | 81% | Grade A |
| 81 | DCA85JN25 | KHAIDEM MONIKA CHANU | 76 | 100 | 76% | Grade A |
| 82 | DCA84JN25 | THOIBISANA LEISHANGTHEM | 81 | 100 | 81% | Grade A |
| 83 | DCA89JN25 | RITA NONGMAITHEM | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 84 | DCA38JN25 | PUKHREM ANUPAMA DEVI | 79 | 100 | 79% | Grade A |
| 85 | DCA81JN25 | KHOISHNAM BEDANA DEVI | 51 | 100 | 51% | Grade D |
| 86 | DCA82JN25 | WAREPAM DEBITA DEVI | 56 | 100 | 56% | Grade C |
| 87 | DCA80JN25 | ABUJAM ANJALI DEVI | 75 | 100 | 75% | Grade A |
