| JUNE 2025(CBC EXAM) RESULT | ||||||
| SL NO | ENRL NO | NAME | Marks Scored | Full Marks | Percentage | Final Grade |
| 1 | CBC01AP25 | MINERVA NINGOMBAM | 70 | 100 | 70% | Grade B |
| 2 | CBC02AP25 | TAKHELLAMBAM SRINIBASH | 85 | 100 | 85% | Grade S |
| 3 | CBC03AP25 | YOHENBA SALAM | 89 | 100 | 89% | Grade S |
| 4 | CBC04AP25 | SURJAKANTA HIJAM | 86 | 100 | 86% | Grade S |
| 5 | CBC05AP25 | CATHERINE AKOIJAM | 81 | 100 | 81% | Grade A |
| 6 | CBC06AP25 | NGANGOM PAIKHOMBA SINGH | 66 | 100 | 66% | Grade B |
| 7 | CBC07AP25 | LEISHUNGBAM YOHENBA MEITEI | 85 | 100 | 85% | Grade S |
| 8 | CBC08AP25 | GAIDINREI PANMEI | 55 | 100 | 55% | Grade C |
| 9 | CBC09AP25 | KSHETRIMAYAUM NEHA DEVI | 76 | 100 | 76% | Grade A |
| 10 | CBC10AP25 | CAMELLIA RIAMEI | 70 | 100 | 70% | Grade B |
| 11 | CBC11AP25 | ANSHU BISTA | 93 | 100 | 93% | Grade S |
| 12 | CBC12AP25 | LAISHRAM SUNI DEVI | 70 | 100 | 70% | Grade B |
| 13 | CBC13AP25 | VIVIAN LANSINNGAM GOLMEI | 86 | 100 | 86% | Grade S |
| 14 | CBC14AP25 | LUNGTHUILIU GANGMEI | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 15 | CBC15AP25 | DIANA TONGBRAM | 85 | 100 | 85% | Grade S |
| 16 | CBC16AP25 | DEREEK YENDREMBAM | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 17 | CBC17AP25 | DEREENA YENDREMBAM | 87 | 100 | 87% | Grade S |
| 18 | CBC18AP25 | LOUSHAMBAM PIYARI DEVI | 76 | 100 | 76% | Grade A |
| 19 | CBC19AP25 | LOUSHAMBAM GITANJALI DEVI | 75 | 100 | 75% | Grade A |
| 20 | CBC20AP25 | NGAIRANGBAM GUNGUN | ABS | 100 | 0% | Fail |
| 21 | CBC21AP25 | NGAIRANGBAM DORANGAMBA | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 22 | CBC46AP25 | THOKCHOM DELINA CHANU | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 23 | CBC47AP25 | LAIMAYUM PINKY DEVI | 50 | 100 | 50% | Grade D |
| 24 | CBC48AP25 | HANJABAM ZEENITA DEVI | 50 | 100 | 50% | Grade D |
| 25 | CBC25AP25 | BRAINY KHANGEMBAM | 56 | 100 | 56% | Grade C |
| 26 | CBC26AP25 | AKOIJAM VICTOR MEITEI | ABS | 100 | 0% | Fail |
| 27 | CBC27AP25 | WAHENGBAM DAYANANDA SINGH | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 28 | CBC28AP25 | MALEMNGANBA KONSAM | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 29 | CBC29AP25 | LAIKHURAM PIETSON | 81 | 100 | 81% | Grade A |
| 30 | CBC30AP25 | ATHOKPAM BHUMIKA DEVI | ABS | 100 | 0% | Fail |
| 31 | CBC31AP25 | KHAMNAM THOMAS SINGH | 29 | 100 | 29% | Fail |
| 32 | CBC32AP25 | SINNGAMBI KEISHAM | 81 | 100 | 81% | Grade A |
| 33 | CBC33AP25 | KABRABAM YUHENBA SINGH | 67 | 100 | 67% | Grade B |
| 34 | CBC34AP25 | KEITHELLAKPAM VIVEK SINGH | ABS | 100 | 0% | Fail |
| 35 | CBC35AP25 | GRACE LAISHRAM | 33 | 100 | 33% | Fail |
| 36 | CBC36AP25 | MOIRANGTHEM REMITA CHANU | 50 | 100 | 50% | Grade D |
| 37 | CBC37AP25 | KHAIDEM JAMES SINGH | 81 | 100 | 81% | Grade A |
| 38 | CBC38AP25 | KHONGBANTABAM JIPSON MEITEI | 90 | 100 | 90% | Grade S |
| 39 | CBC39AP25 | STACY HUIDROM | 86 | 100 | 86% | Grade S |
| 40 | CBC40AP25 | ATHOKPAM YAIKHOMBA LUWANG | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 41 | CBC41AP25 | LAISHRAM LIKLAILEIKHOMBA | 75 | 100 | 75% | Grade A |
| 42 | CBC42AP25 | RESIA SAPAM | 58 | 100 | 58% | Grade C |
| 43 | CBC43AP25 | MAHESH SOROKHAIBAM | 78 | 100 | 78% | Grade A |
| 44 | CBC44AP25 | RAJKUMAR VISHAL | 75 | 100 | 75% | Grade A |
| 45 | CBC24AP25 | KHAIDEM JULIA DEVI | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 46 | CBC22AP25 | MAIBAM HAPPYPRINCE | 60 | 100 | 60% | Grade C |
| 47 | CBC23AP25 | GAICHUINGAM GANGMEI | 70 | 100 | 70% | Grade B |
| 48 | CBC45AP25 | THIYAM POIREITON MEITEI | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| JUNE 2025(CBC EXAM) RESULT | ||||||
| SL NO | ENRL NO | NAME | Marks Scored | Full Marks | Percentage | Final Grade |
| 1 | CBC01AP25 | MINERVA NINGOMBAM | 70 | 100 | 70% | Grade B |
| 2 | CBC02AP25 | TAKHELLAMBAM SRINIBASH | 85 | 100 | 85% | Grade S |
| 3 | CBC03AP25 | YOHENBA SALAM | 89 | 100 | 89% | Grade S |
| 4 | CBC04AP25 | SURJAKANTA HIJAM | 86 | 100 | 86% | Grade S |
| 5 | CBC05AP25 | CATHERINE AKOIJAM | 81 | 100 | 81% | Grade A |
| 6 | CBC06AP25 | NGANGOM PAIKHOMBA SINGH | 66 | 100 | 66% | Grade B |
| 7 | CBC07AP25 | LEISHUNGBAM YOHENBA MEITEI | 85 | 100 | 85% | Grade S |
| 8 | CBC08AP25 | GAIDINREI PANMEI | 55 | 100 | 55% | Grade C |
| 9 | CBC09AP25 | KSHETRIMAYAUM NEHA DEVI | 76 | 100 | 76% | Grade A |
| 10 | CBC10AP25 | CAMELLIA RIAMEI | 70 | 100 | 70% | Grade B |
| 11 | CBC11AP25 | ANSHU BISTA | 93 | 100 | 93% | Grade S |
| 12 | CBC12AP25 | LAISHRAM SUNI DEVI | 70 | 100 | 70% | Grade B |
| 13 | CBC13AP25 | VIVIAN LANSINNGAM GOLMEI | 86 | 100 | 86% | Grade S |
| 14 | CBC14AP25 | LUNGTHUILIU GANGMEI | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 15 | CBC15AP25 | DIANA TONGBRAM | 85 | 100 | 85% | Grade S |
| 16 | CBC16AP25 | DEREEK YENDREMBAM | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 17 | CBC17AP25 | DEREENA YENDREMBAM | 87 | 100 | 87% | Grade S |
| 18 | CBC18AP25 | LOUSHAMBAM PIYARI DEVI | 76 | 100 | 76% | Grade A |
| 19 | CBC19AP25 | LOUSHAMBAM GITANJALI DEVI | 75 | 100 | 75% | Grade A |
| 20 | CBC20AP25 | NGAIRANGBAM GUNGUN | ABS | 100 | 0% | Fail |
| 21 | CBC21AP25 | NGAIRANGBAM DORANGAMBA | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 22 | CBC46AP25 | THOKCHOM DELINA CHANU | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 23 | CBC47AP25 | LAIMAYUM PINKY DEVI | 50 | 100 | 50% | Grade D |
| 24 | CBC48AP25 | HANJABAM ZEENITA DEVI | 50 | 100 | 50% | Grade D |
| 25 | CBC25AP25 | BRAINY KHANGEMBAM | 56 | 100 | 56% | Grade C |
| 26 | CBC26AP25 | AKOIJAM VICTOR MEITEI | ABS | 100 | 0% | Fail |
| 27 | CBC27AP25 | WAHENGBAM DAYANANDA SINGH | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 28 | CBC28AP25 | MALEMNGANBA KONSAM | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 29 | CBC29AP25 | LAIKHURAM PIETSON | 81 | 100 | 81% | Grade A |
| 30 | CBC30AP25 | ATHOKPAM BHUMIKA DEVI | ABS | 100 | 0% | Fail |
| 31 | CBC31AP25 | KHAMNAM THOMAS SINGH | 29 | 100 | 29% | Fail |
| 32 | CBC32AP25 | SINNGAMBI KEISHAM | 81 | 100 | 81% | Grade A |
| 33 | CBC33AP25 | KABRABAM YUHENBA SINGH | 67 | 100 | 67% | Grade B |
| 34 | CBC34AP25 | KEITHELLAKPAM VIVEK SINGH | ABS | 100 | 0% | Fail |
| 35 | CBC35AP25 | GRACE LAISHRAM | 33 | 100 | 33% | Fail |
| 36 | CBC36AP25 | MOIRANGTHEM REMITA CHANU | 50 | 100 | 50% | Grade D |
| 37 | CBC37AP25 | KHAIDEM JAMES SINGH | 81 | 100 | 81% | Grade A |
| 38 | CBC38AP25 | KHONGBANTABAM JIPSON MEITEI | 90 | 100 | 90% | Grade S |
| 39 | CBC39AP25 | STACY HUIDROM | 86 | 100 | 86% | Grade S |
| 40 | CBC40AP25 | ATHOKPAM YAIKHOMBA LUWANG | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 41 | CBC41AP25 | LAISHRAM LIKLAILEIKHOMBA | 75 | 100 | 75% | Grade A |
| 42 | CBC42AP25 | RESIA SAPAM | 58 | 100 | 58% | Grade C |
| 43 | CBC43AP25 | MAHESH SOROKHAIBAM | 78 | 100 | 78% | Grade A |
| 44 | CBC44AP25 | RAJKUMAR VISHAL | 75 | 100 | 75% | Grade A |
| 45 | CBC24AP25 | KHAIDEM JULIA DEVI | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 46 | CBC22AP25 | MAIBAM HAPPYPRINCE | 60 | 100 | 60% | Grade C |
| 47 | CBC23AP25 | GAICHUINGAM GANGMEI | 70 | 100 | 70% | Grade B |
| 48 | CBC45AP25 | THIYAM POIREITON MEITEI | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| JUNE 2025(CBC EXAM) RESULT | ||||||
| SL NO | ENRL NO | NAME | Marks Scored | Full Marks | Percentage | Final Grade |
| 1 | CBC01AP25 | MINERVA NINGOMBAM | 70 | 100 | 70% | Grade B |
| 2 | CBC02AP25 | TAKHELLAMBAM SRINIBASH | 85 | 100 | 85% | Grade S |
| 3 | CBC03AP25 | YOHENBA SALAM | 89 | 100 | 89% | Grade S |
| 4 | CBC04AP25 | SURJAKANTA HIJAM | 86 | 100 | 86% | Grade S |
| 5 | CBC05AP25 | CATHERINE AKOIJAM | 81 | 100 | 81% | Grade A |
| 6 | CBC06AP25 | NGANGOM PAIKHOMBA SINGH | 66 | 100 | 66% | Grade B |
| 7 | CBC07AP25 | LEISHUNGBAM YOHENBA MEITEI | 85 | 100 | 85% | Grade S |
| 8 | CBC08AP25 | GAIDINREI PANMEI | 55 | 100 | 55% | Grade C |
| 9 | CBC09AP25 | KSHETRIMAYAUM NEHA DEVI | 76 | 100 | 76% | Grade A |
| 10 | CBC10AP25 | CAMELLIA RIAMEI | 70 | 100 | 70% | Grade B |
| 11 | CBC11AP25 | ANSHU BISTA | 93 | 100 | 93% | Grade S |
| 12 | CBC12AP25 | LAISHRAM SUNI DEVI | 70 | 100 | 70% | Grade B |
| 13 | CBC13AP25 | VIVIAN LANSINNGAM GOLMEI | 86 | 100 | 86% | Grade S |
| 14 | CBC14AP25 | LUNGTHUILIU GANGMEI | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 15 | CBC15AP25 | DIANA TONGBRAM | 85 | 100 | 85% | Grade S |
| 16 | CBC16AP25 | DEREEK YENDREMBAM | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 17 | CBC17AP25 | DEREENA YENDREMBAM | 87 | 100 | 87% | Grade S |
| 18 | CBC18AP25 | LOUSHAMBAM PIYARI DEVI | 76 | 100 | 76% | Grade A |
| 19 | CBC19AP25 | LOUSHAMBAM GITANJALI DEVI | 75 | 100 | 75% | Grade A |
| 20 | CBC20AP25 | NGAIRANGBAM GUNGUN | ABS | 100 | 0% | Fail |
| 21 | CBC21AP25 | NGAIRANGBAM DORANGAMBA | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 22 | CBC46AP25 | THOKCHOM DELINA CHANU | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 23 | CBC47AP25 | LAIMAYUM PINKY DEVI | 50 | 100 | 50% | Grade D |
| 24 | CBC48AP25 | HANJABAM ZEENITA DEVI | 50 | 100 | 50% | Grade D |
| 25 | CBC25AP25 | BRAINY KHANGEMBAM | 56 | 100 | 56% | Grade C |
| 26 | CBC26AP25 | AKOIJAM VICTOR MEITEI | ABS | 100 | 0% | Fail |
| 27 | CBC27AP25 | WAHENGBAM DAYANANDA SINGH | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 28 | CBC28AP25 | MALEMNGANBA KONSAM | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 29 | CBC29AP25 | LAIKHURAM PIETSON | 81 | 100 | 81% | Grade A |
| 30 | CBC30AP25 | ATHOKPAM BHUMIKA DEVI | ABS | 100 | 0% | Fail |
| 31 | CBC31AP25 | KHAMNAM THOMAS SINGH | 29 | 100 | 29% | Fail |
| 32 | CBC32AP25 | SINNGAMBI KEISHAM | 81 | 100 | 81% | Grade A |
| 33 | CBC33AP25 | KABRABAM YUHENBA SINGH | 67 | 100 | 67% | Grade B |
| 34 | CBC34AP25 | KEITHELLAKPAM VIVEK SINGH | ABS | 100 | 0% | Fail |
| 35 | CBC35AP25 | GRACE LAISHRAM | 33 | 100 | 33% | Fail |
| 36 | CBC36AP25 | MOIRANGTHEM REMITA CHANU | 50 | 100 | 50% | Grade D |
| 37 | CBC37AP25 | KHAIDEM JAMES SINGH | 81 | 100 | 81% | Grade A |
| 38 | CBC38AP25 | KHONGBANTABAM JIPSON MEITEI | 90 | 100 | 90% | Grade S |
| 39 | CBC39AP25 | STACY HUIDROM | 86 | 100 | 86% | Grade S |
| 40 | CBC40AP25 | ATHOKPAM YAIKHOMBA LUWANG | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 41 | CBC41AP25 | LAISHRAM LIKLAILEIKHOMBA | 75 | 100 | 75% | Grade A |
| 42 | CBC42AP25 | RESIA SAPAM | 58 | 100 | 58% | Grade C |
| 43 | CBC43AP25 | MAHESH SOROKHAIBAM | 78 | 100 | 78% | Grade A |
| 44 | CBC44AP25 | RAJKUMAR VISHAL | 75 | 100 | 75% | Grade A |
| 45 | CBC24AP25 | KHAIDEM JULIA DEVI | 65 | 100 | 65% | Grade B |
| 46 | CBC22AP25 | MAIBAM HAPPYPRINCE | 60 | 100 | 60% | Grade C |
| 47 | CBC23AP25 | GAICHUINGAM GANGMEI | 70 | 100 | 70% | Grade B |
| 48 | CBC45AP25 | THIYAM POIREITON MEITEI | 65 | 100 | 65% | Grade B |
