| SL NO | ENROLLMENT NO. | NAME | Marks Scored | Full Marks | Percentage | Final Grade |
| 1 | CFA01JN22 | MARTIN SANABAM | 82 | 100 | 82% | Grade A |
| 2 | CFA02JN22 | OMNATH RAJKUMAR | 68 | 100 | 68% | Grade B |
| 3 | CFA03JN22 | HAOBAM ROHIT | 62 | 100 | 62% | Grade C |
| 4 | CFA04JN22 | HELAN YUMNAM | 63 | 100 | 63% | Grade C |
| 5 | CFA05JN22 | YUMNAM DEVITA DEVI | 57 | 100 | 57% | Grade C |
| 6 | CFA06JN22 | KHOIROM BIDYASHWORI DEVI | 66 | 100 | 66% | Grade B |
| 7 | CFA07JN22 | ROSHIBALA TONJAM | 60 | 100 | 60% | Grade C |
| 8 | CFA08JN22 | OINAM JUSTICE | 72 | 100 | 72% | Grade B |
| 9 | CFA09JN22 | DICKY LOITONGBAM | 75 | 100 | 75% | Grade A |
| 10 | CFA10JN22 | HAWAIBAM KHELRAJ SINGH | 72 | 100 | 72% | Grade B |
| 11 | CFA11JN22 | SOIBAM BIDYA DEVI | 70 | 100 | 70% | Grade B |
| 12 | CFA12JN22 | ELANGBAM MRINALINI DEVI | 75 | 100 | 75% | Grade A |
| 13 | CFA13JN22 | WANGKHEIRAKPAM MEMSANA | 61 | 100 | 61% | Grade C |
| 14 | CFA14JN22 | PUKHRAMBAM RESHMA DEVI | 82 | 100 | 82% | Grade A |
| 15 | CFA15JN22 | SARITA PUKHREM | 70 | 100 | 70% | Grade B |
| 16 | CFA16JN22 | THOTREIWON RAHING SHIMRAY | 68 | 100 | 68% | Grade B |
| 17 | CFA17JN22 | SHAGOLSEM SWAMIKUMAR MEITEI | 75 | 100 | 75% | Grade A |
| 18 | CFA18JN22 | MOIRANGTHEM RISHIKANTA SINGH | 56 | 100 | 56% | Grade C |
